|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Transmisores-receptores de la fibra óptica | No de la fibra: | 2. |
|---|---|---|---|
| Uso: | FTTX | Voltaje de fuente: | 3.3V |
| Tarifa de datos: | 1.25Gbps | Longitud de onda: | 1310nm, 1550nm |
| Distancia de transmisión: | los 2km, el 10km, los 20km, los 40km, los 60km, los 80km, el 120km | Interfaz: | LC a dos caras |
| Tipo de la fibra: | SMF | DDMI: | sí |
| Garantía: | 3 años | Venta de unidades: | 1 par |
| Solo tamaño del paquete: | 22X5X6 cm | Solo peso bruto: | 0,030 kilogramos |
| Tipo del paquete: | caja antiestática 10pcs/. | ||
| Resaltar: | módulo de la fibra óptica de los 20KM,módulo del Sfp del duplex 1.25G,módulo del Sfp del duplex 1310nm |
||
Módulo a dos caras de la fibra de SFP 1.25G 1310nm los 20km Smf LC
Características
Usos
Conformidad
Especificación
| Parámetros técnicos | Descripciones | Parámetros técnicos | Descripciones |
| Number modelo | YXF-GE | Interfaz | LC |
| Tipo de la fibra | MMF, SMF | Laser/detector |
FP/PIN, DFB/PIN |
| Factor de forma | Duplex SFP | DDM | Sí |
| Tarifa de datos | 1.25Gbps | Certificado | CE, ROHS, FCC, ISO9001, SGS |
| Longitud de onda | 1310nm, 1550nm | Fuente de alimentación | 3.3V |
| Distancia | los 2km, el 10km, los 20km, los 40km, los 60km, los 80km, el 100km, el 120km | Temperatura | 0~70°C |
| Venta de unidades | 1 par | Garantía | 1Year |
![]()