|
Datos del producto:
|
| Tipo: | 1*2/1*4/1*8/1*16/1*32/1*64 | Uso: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
|---|---|---|---|
| Nombre de producto: | divisor del plc de la fibra óptica | Conector: | ST DEL SC LC DE FC |
| Garantía: | 3 años | Artículo: | spliter de alta calidad de la fibra de los divisores del plc |
| Resaltar: | Divisor óptico de FTTH 1x32,Divisor óptico del SC APC 1x32,Divisor óptico de Gpon 1x32 |
||
divisor del PLC de la fibra óptica de 1x32 Gpon con los conectores del SC APC
| eter | Especificación | ||||||||
| Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
| Tipo | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
| Máximo de la pérdida de inserción (DB) * | <7> | <10> | <13> | <7> | <11> | <14> | <16> | <18> | <20> |
| Uniformidad (DB) Max.* | <0> | <1> | <1> | <1> | <1> | <2> | <2> | <2> | <2> |
| PDL (DB) Max.* | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
| Minuto de la directividad (DB) * | 55 | ||||||||
| Minuto de la pérdida de vuelta (DB) * | 55(50) | ||||||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -5~ +75 | ||||||||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||
| Longitud de la fibra | el 1m o longitud de encargo | ||||||||
| Tipo de la fibra | Fibra de Corning SMF-28e | ||||||||
| Tipo del conector | Aduana especificada | ||||||||
| Manejo de la potencia (mW) | 300 | ||||||||
![]()