|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Transmisores-receptores de la fibra óptica | No de la fibra: | 2. |
|---|---|---|---|
| Uso: | FTTX | Voltaje de fuente: | 3.3V |
| Tarifa de datos: | el 155M | Longitud de onda: | 1310nm, 1550nm |
| Distancia de transmisión: | los 2km, el 10km, los 20km, los 40km, los 60km, los 80km | Interfaz: | LC a dos caras |
| Tipo de la fibra: | SMF | DDMI: | sí |
| Garantía: | 3 años | Venta de unidades: | 1 par |
| Solo tamaño del paquete: | 22X5X6 cm | Solo peso bruto: | 0,030 kilogramos |
| Tipo del paquete: | caja antiestática 10pcs/. | ||
| Resaltar: | Módulo del Sfp de la fibra óptica de CWDM,módulo del Sfp de la fibra óptica de los 80km,módulo del Sfp de la fibra óptica 155Mbps |
||
módulo óptico del transmisor-receptor del 155M Duplex LC DDM SFP
Características
Usos
Conformidad
Especificación
| Parámetros técnicos | Descripciones | Parámetros técnicos | Descripciones |
| Number modelo | YXF-FE | Interfaz | LC |
| Tipo de la fibra | SMF | Laser/detector |
DFB/APD FP/PIN, DFB/PIN |
| Factor de forma | Duplex SFP | DDM | Sí |
| Tarifa de datos | 155Mbps | Certificado | CE, ROHS, FCC, ISO9001, SGS |
| Longitud de onda | 1310nm, 1550nm | Fuente de alimentación | 3.3V |
| Distancia | los 2km, el 10km, los 20km, los 40km, los 60km, los 80km, el 100km, el 120km | Temperatura | 0~70°C |
| Venta de unidades | Solo | Garantía | 1Year |
![]()