|
Datos del producto:
|
Tipo: | Mini módulo | Número de canal: | 1x16 |
---|---|---|---|
Ratio que parte: | incluso | Tipo de cable: | G657A1 |
Tipo del conector: | SC/APC | Diámetro del cable: | 0.9m m |
Alta luz: | SC APC Fiber Optic Beam Splitter,0.9mm Fiber Optic Beam Splitter,Colorful 1x16 Plc Splitter |
Parámetros | Especificaciones | Unidad | Notas |
Número de canal | 1X16 |
Cumpla con el requisito de RoHS
Pérdida de inserción probada sin el conector |
|
Longitud de onda de la operación | 1260-1650 | nanómetro | |
Pérdida de inserción | ≤13.6 | DB | |
Dependiente de la polarización | ≤0.3 | DB | |
Uniformidad | ≤1.2 | DB | |
Pérdida de vuelta | ≥50 | DB | |
Directividad | ≥55 | DB | |
Tipo de la fibra | G657A1 u otros tipos según demanda de los clientes | ||
Longitud | 1,0 | M | |
Tipo del conector | Ningunos o SC/LC/FC/ST | ||
Marca de la fibra | Entrada: blanco | ||
Salida: azul, naranja, verde, marrón, gris, blanco, rojo, negra | |||
Dimensión del paquete | 120 (L) x80 (W) x18 (H) | milímetro | |
Temperatura de funcionamiento | -40-+85 | ℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -40-+85 | ℃ |
Ventajas del producto