|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Mini módulo | Número de canal: | 1X64 |
|---|---|---|---|
| Ratio que parte: | incluso | Tipo de cable: | G657A1 |
| Tipo del conector: | SC/UPC | Diámetro del cable: | 0.9m m |
| Resaltar: | Divisor 1 x 64 del PLC de la fibra óptica,Divisor protegido del PLC de la fibra óptica,Divisor apretado compacto del PLC de la fibra óptica |
||
| Parámetros | Especificaciones | Unidad | Notas |
| Número de canal | 1X64 |
Cumpla con el requisito de RoHS
Pérdida de inserción probada sin el conector |
|
| Longitud de onda de la operación | 1260-1650 | nanómetro | |
| Pérdida de inserción | ≤20.5 | DB | |
| Dependiente de la polarización | ≤0.4 | DB | |
| Uniformidad | ≤1.6 | DB | |
| Pérdida de vuelta | ≥50 | DB | |
| Directividad | ≥55 | DB | |
| Tipo de la fibra | G657A1 u otros tipos según demanda de los clientes | ||
| Longitud | 1,0 | M | |
| Tipo del conector | Ningunos o SC/LC/FC/ST | ||
| Dimensión del paquete | 141 (L) x115 (W) x18 (H) | milímetro | |
| Temperatura de funcionamiento | -40-+85 | ℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -40-+85 | ℃ |
Ventajas del producto