|
Datos del producto:
|
Tipo: | Mini módulo | Número de canal: | 1x8 |
---|---|---|---|
Ratio que parte: | incluso | Tipo de cable: | G657A1 |
Tipo del conector: | SC/UPC | Diámetro del cable: | 0.9m m |
Alta luz: | 1X8 Fiber Optic PLC Splitter,Loose Tube Fiber Optic PLC Splitter,ISO9001 Fiber Optic PLC Splitter |
Parámetros | Especificaciones | Unidad | Notas |
Número de canal | 1X8 |
Cumpla con el requisito de RoHS
Pérdida de inserción probada sin el conector |
|
Longitud de onda de la operación | 1260-1650 | nanómetro | |
Inserción Loss@1310/1550nm | ≤10.6 | DB | |
PDL@1310/1550nm | ≤0.3 | DB | |
Uniformity@1310/1550nm | ≤0.8 | DB | |
Vuelta Loss@1310/1550nm | ≥50 | DB | |
Directivity@1310/1550nm | ≥55 | DB | |
Tipo de la fibra | G657A1 u otros tipos según demanda de los clientes | ||
Longitud | 1,0 | M | |
Tipo del conector | Ningunos o SC/LC/FC/ST | ||
Dimensión del paquete | 60 (L) x7 (W) x4 (H) | milímetro | |
Temperatura de funcionamiento | -40-+85 | ℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -40-+85 | ℃ |
Ventajas del producto