|
Datos del producto:
|
| Tipo de la fibra: | G652D | Material del cable: | LSZH |
|---|---|---|---|
| Cuenta de la fibra: | Fibras 1 | Tipo polaco: | UPC/APC |
| Tipo de la fibra: | Simplex y duplex | Uso: | Red de FTTH FTTB FTTX |
| Material: | PVC/LSZH | Nombre de producto: | Cordón de remiendo de la fibra óptica |
| Artículo: | cordón de remiendo de fibra óptica | ||
| Resaltar: | Cordón incombustible de 3M Fiber Optic Patch,Puente incombustible de la fibra del Sc APC,puente de 3M Sc Apc Fiber |
||
1. funcionamiento y temperatura de almacenamiento
| Parámetros | Minuto | Máximo | Unidad | |
| 1 | Temperatura de funcionamiento | -40 | 70 | °C |
| 2 | Temperatura de almacenamiento | -40 | 70 | °C |
2. funcionamiento óptico
| Artículo | SM | Milímetro | ||
| 1310nm/1550nm IL (DB) | 1310nm/1550nm RL (DB) | 850nm IL (DB) | 850nm RL (DB) | |
| PC | <> | >=50 | <> | >=25 |
| APC | <> | >=60 | N/A | N/A |
3. Parámetros de la geometría
| UPC | ||
| Artículo | Paso/fall | |
| Parámetros | Minuto | Máximo |
| ROC | 7.0m m | 25.00m m |
| Altura de la fibra | -100.0nm | 50.0nm |
| Compensación de Apex | los 0.00μm | los 50.00μm |
| APC | ||
| Artículo | Paso/fall | |
| Parámetros | Minuto | Máximo |
| ROC | 5.0m m | 12.00m m |
| Altura de la fibra | -100.0nm | 50.0nm |
| Compensación de Apex | los 0.00μm | los 50.00μm |
| Ángulo de APC | 7.700deg | 8.300deg |
| Error dominante | -0.500deg | 0.500deg |
4. Detalle del conector
![]()
Ventajas del producto