|
Datos del producto:
|
Tipo de la fibra: | G657A1 | Material del cable: | LSZH |
---|---|---|---|
Cuenta de la fibra: | Fibras 1 | Tipo polaco: | APC |
Uso: | Para el vínculo interno de ODF, para el vínculo interno del equipo del sitio, equipos de FTTH/Test e | Tipo del conector: | SC/FC/LC/ST/MU/DIN/D4/MTRJ/MPO |
longitud: | Modificado para requisitos particulares | Material: | PVC/LSZH |
Nombre de producto: | Cordón de remiendo de la fibra óptica | ||
Resaltar: | Cable de la fibra del solo modo E2000,E2000 cable del remiendo del Sc Lc,Solo cable del remiendo del Sc Lc de la base |
1. funcionamiento y temperatura de almacenamiento
Parámetros | Minuto | Máximo | Unidad | |
1 | Temperatura de funcionamiento | -40 | 85 | °C |
2 | Temperatura de almacenamiento | -40 | 85 | °C |
2. funcionamiento óptico
Artículo | SM | Milímetro | ||
1310nm/1550nm IL (DB) | 1310nm/1550nm RL (DB) | 850nm IL (DB) | 850nm RL (DB) | |
PC | <> | >=50 | <> | >=25 |
APC | <> | >=60 | N/A | N/A |
3. parámetros de la geometría
UPC | ||
Artículo | Paso/fall | |
Parámetros | Minuto | Máximo |
ROC | 7.0m m | 25.00m m |
Altura de la fibra | -100.0nm | 50.0nm |
Compensación de Apex | los 0.00μm | los 50.00μm |
APC | ||
Artículo | Paso/fall | |
Parámetros | Minuto | Máximo |
ROC | 5.0m m | 12.00m m |
Altura de la fibra | -100.0nm | 50.0nm |
Compensación de Apex | los 0.00μm | los 50.00μm |
Ángulo de APC | 7.700deg | 8.300deg |
Error dominante | -0.500deg | 0.500deg |
4. Imagen de los detalles
Paquete estándar
Ventajas del producto