|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | transmisor-receptor de la fibra óptica | Tipo de la fibra: | Solo modo de la sola fibra |
---|---|---|---|
Interfaz: | ST DEL SC | Longitud de onda: | 1310/1550nm |
Distancia: | el 100m al 120km | Tarifa de datos: | 1.25G |
Temperatura de funcionamiento: | Commerical: °C 0 a 70 Industrial: - °C 40 a 85 | Voltaje de fuente: | 3,3 V / 5 V |
Garantía: | 1 año | Uso: | Gigabit Ethernet, canal de la fibra, interruptor para cambiar el interfaz |
Resaltar: | transmisor-receptor de la fibra óptica 1x9,Transmisor-receptor de la fibra óptica de ISO9001 1x9,transmisor-receptor de 1.25G Bidi SFP |
Módulo del ST 1x9 del SC del transmisor-receptor 1.25G Bidi de la fibra óptica para el medios convertidor de Giga
Descripción
el transmisor-receptor óptico 1x9 se diseña para el uso en las transmisiones de datos 0~2.67Gbps. Proporciona el puerto óptico de SC/FC/ST que es compatible con el conector del estándar industrial. El transmisor y el receptor se empaquetan así como una cubierta plástica superior y un escudo inferior.
Característica
Transmisión bidireccional de la sola fibra
Huella estándar 1×9
Solo conector del SC, de FC o del ST opcional
Sola fuente de alimentación de +3.3V o de +5V
Entradas diferenciadas y salidas de PECL
Alternativa de la salida de la detección de señal de PECL/LVPECL o de TTL/LVTTL
Grados máximos absolutos
Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Máximo. | Unidad | Nota |
Voltaje de fuente | Vcc | -0,5 | 4,0 | V | |
Temperatura de almacenamiento | -40 | 85 | °C | ||
Humedad relativa | 5 | 85 | % |
Nota: La tensión superior a los grados absolutos del máximo puede causar daño permanente al transmisor-receptor.
CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS
l) transmisor
arameter | Símbolo | Mínimo. | Tipo | Máximo. | Unidad | Nota |
Longitud de onda de funcionamiento | λC | 1270 | 1310 | 1360 | nanómetro | |
1470 | 1490 | 1510 | ||||
Avenida. de potencia de salida (permitido) | Po | -8 | -4 | dBm | 1 | |
Ratio de la extinción | ER | 9 | DB | 1 | ||
Anchura espectral del RMS | Δλ | 4 | nanómetro | |||
Tiempo de la subida/caída (los 20%~80%) | Tr/Tf | 0,26 | picosegundo | 2 | ||
Máscara de ojo de la salida | Obediente con IEEE802.3 z (seguridad de laser de la clase 1) |
Nota (1): Medida en el modelo de 2^23-1 NRZ PRBS
Nota (2): Definición de la máscara de ojo del transmisor
2)Receptor
Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo | Máximo. | Unidad | Nota |
Longitud de onda de funcionamiento | 1470 | 1490 | 1510 | nanómetro | ||
1270 | 1310 | 1360 | ||||
Sensibilidad | Psen | -22 | dBm | 1 | ||
Sobrecarga mínima | Pimax | -3 | dBm | |||
El LOS afirma | PA | -35 | dBm | |||
El LOS De-afirma | Paladio | -23 | dBm | 2 | ||
Histéresis del LOS | Paladio-PA | 0,5 | 6 | DB |
Nota (1): Medido con la fuente de luz 1490nm (1310nm), ER=9dB; AZUFAIFAS =<10>
Nota (2): Cuando el LOS de-afirmó, la salida de RX data+/- es salida de la señal.
Información el ordenar
1x9 módulo BIDI, LC, Tx1310/Rx1550nm 1.25Gbps, los 20km, con DDM |
1x9 módulo BIDI, LC, Tx1550/Rx1310nm 1.25Gbps, los 20km, con DDM |
1x9 módulo BIDI, LC, Tx1310/Rx1550nm 1.25Gbps, los 20km, sin DDM |
1x9 módulo BIDI, LC, Tx1550/Rx1310nm 1.25Gbps, los 20km, sin DDM |